一、产品简介:
			  自动虫情测报灯利用现代光、电、数控技术,实现虫体远红外自动处理、接虫袋自动转换、整灯自动运行等功能,在无人监管的情况下,能自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业。可广泛应用于:农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。
		  二、技术参数:
			  1、符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯;
			  2、采用光、电、数控、时控技术;
			  3、诱集光源:主波长365nm 20W黑光灯管;
			  4、工作电压:AC220V;
			  5、功率:≤450W   待机≤5W;
			  6、绝缘电阻:≥2.5MΩ(有漏电保护装置);
			  7、灯体尺寸:650mm×650mm×1950mm;
			  8、灯管启动时间:≤5s   撞击屏:互成120°角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm;
			  9、晚上自动开灯,白天自动关灯(待机)。在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态;
			  10、远红外虫体处理仓温度控制:上下双层加热烘干装置,处理工作15分钟后达到85±5℃,处理时间可调(15种处理时间调整);
			  11、远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%;
			  12、集虫器为八位自动转换系统,保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆;
			  13、雨控装置:按外界雨量变化自动控制整灯工作;
			  14、排水装置:能有效将雨、虫分离。
1、通过GIS地图的方式对区域的地理位置在地图上也可进行定位,明确区域地理位置,同时兼具防盗的功能。

GPS定位监测点分布展示(图片另存为到桌面,可查看高清大图)
		  2、可以实时查看设备的定时模式、光控、雨控、温控、落虫、加热、仓门开启、信号强度、流量使用情况等工作状态信息,能够准确的了解设备的实时的工作情况,可对设备出现的故障进行研判、分析、和预警。



设备工作状态展现(图片另存为到桌面,可查看高清大图)
			  3、设备具有高低温保护功能,可根据用户自行设定的高低温保护阈值,在冬季自动待机休眠,延长设备使用寿命。设备支持光控和时控两种定时模式,具有常规、节能和加强三种工作模式供用户选择。可以自行设定落虫时间、加热时间、加热温度。
远程设定设备的工作状态(图片另存为到桌面,可查看高清大图)

远程设定设备的工作状态(图片另存为到桌面,可查看高清大图)
			  4、设备可以实时显示空气温度、湿度、加热仓温度、雨控、温控、光控的状态、经纬度值以及数据上报的时间。空气温湿度数据实时显示,能够以图表和折线图的形式展现,方便用户结合害虫的发生情况,更加准确的对虫害的发生进行趋势进行分析和预警。

设备工作状态展示(图片另存为到桌面,可查看高清大图)
			  四、安装实景图:




